2019年7月22日据猪价格网计算湖北、湖南、吉林、黑龙江玉米价格行情,单位:元/吨
黑龙江阿城市玉米价格 7月22日 15%水分 1763.00 元/吨
黑龙江海2019年7月22日湖北、湖南、吉林、黑龙江玉米价格行情伦市玉米价格 7月22日 15%水分 1780.00 元/吨
黑龙江宝清县玉米价格 7月22日 15%水分 1680.00 元/吨
黑龙江集贤县玉米价格 7月22日 15%水分 1680.00 元/吨
黑龙江肇东市玉米价2019年7月22日湖北、湖南、吉林、黑龙江玉米价格行情格 7月22日 15%水分 1720.00 元/吨
黑龙江青冈县玉米价格 7月22日 15%水分 1750.00 元/吨
黑龙江昂昂溪区玉米价格 7月22日 15%水分 1730.00 元/吨2019年7月22日湖北、湖南、吉林、黑龙江玉米价格行情
黑龙江抚远县玉米价格 7月22日 15%水分 1700.00 元/吨
黑龙相声大全江阿城市玉米价格 7月22日 15%水分 1770.00 元/吨
黑龙江青冈县玉米价格 7月22日 15%水分 1776.02019年7月22日湖北、湖南、吉林、黑龙江玉米价格行情0 元/公斤
黑龙江友谊县玉米价格 7月22日 15%水分 1680.00 元/吨
黑龙江海伦市玉米价格 7月22日 15%水分 1780.00 元/吨
黑龙江加格达奇区玉米价格 7月22日 15%水分 1880.00 元/吨
黑龙江依兰县玉米价格 7月22日 15%水分 2000.00 元/吨
黑龙江阿城市玉米价格 7月22日 15%水分 1734.00 元/吨
黑龙江省尚志市玉米价格 7月22日 15%水分 1800.00 元/吨
黑龙江省尚志市玉米价格 7月22日 15%水分 1800.00 元/吨
湖北省红安县玉米价格 7月22日 15%水分 2000.00 元/吨
(责任编辑:DF381)
|